Estos precios aplican exclusivamente para tecnologías de la información y no incluyen sistemas ERP/CRM.
Los precios son por incidencia, a menos que se especifique lo contrario. La facturación se hará en la moneda de su país y deberá ser transferida a una cuenta en el Bank of America (via correo) o pagada por PayPal. Usted es responsable del pago de las retenciones por honorarios internacionales que cobren en su país y las comisiones por transferencias. No hay crédito.
Para Venezuela: 1) Los precios no incluyen IVA 2) Facturación en bolívares 3) Puede tomarse hasta 30 días de crédito, pero le será facturada la diferencia cambiaria al momento del pago y deberá transferirla junto con el mismo. Puede pagar en USD, BTC, ETH, COP y BsS.
PC’s/Estaciones de trabajo | USD | ||||
1 | Alojamiento de sitios en internet (páginas WEB). | 5 | /mes | ||
2 | Clonación de disco duro | 25 | |||
3 | Configuración de hardware (vía BIOS/controladores) | 10 | |||
4 | Corrección de falla menor en hardware | 10 | |||
5 | Diagnóstico de hardware | 10 | |||
6 | Eliminacion de virus clásico | 10 | |||
7 | Eliminacion de virus TSR /gusano/troyano | 15 | |||
8 | Ensamblaje físico de PC (no incluye instalación de software) | 20 | |||
9 | Entrenamiento aplicaciones y OS de estacion de trabajo | 15 | |||
10 | Entrenamiento aplicaciones y OS de servidor | 25 | |||
11 | Instalación de sistema completo en equipo nuevo / formateado | 20 | |||
12 | Instalación y configuración de paquetes (Office, antivirus, antispam, Photoshop…) | 10 | |||
13 | Instalación/configuración de hardware | 10 | |||
14 | Instalación/configuración de impresora independiente | 10 | |||
15 | Instalación/configuración de Windows | 12 | |||
16 | Mantenimiento general a PC / impresora | 10 | |||
17 | Migración de datos de un disco a otro (hasta 2TB) | 15 | |||
18 | Recuperación de datos borrados/formateados/disco duro malo | 100 | /TB | ||
19 | Respaldo de datos en CDROM (incluye medio) | 5 | |||
20 | Soporte a problemas relacionados con garantías. | 12 | |||
21 | Soporte de equipos viejos < i3 (Instalación de OS) | 25 | |||
22 | Soporte de sistemas automatizados / telemetría | 15 | |||
23 | Soporte técnico | 10 | |||
24 | Soporte técnico continuo, 8 horas o fracción superior a 4 horas | 70 | |||
25 | Soporte telefónico (3 llamadas diarias de 5min. gratis) | 5 | |||
26 | Soporte telefónico para productos no vendidos por carlos castro | 10 | /Incidente | ||
Redes y servidores corporativos de datos/impresión | |||||
1 | Conexión de cliente a servidor de red | 10 | |||
2 | Configuración clientes de correo electrónico (Exchange, Notes, Evolution…) | 10 | |||
3 | Configuración básica de enrutadores Cisco/3com | 30 | |||
4 | Configuración de almacenamiento corporativo (RAID, Mirroring hasta 5TB) | 50 | |||
5 | Configuración de almacenamiento corporativo (RAID, Mirroring hasta 1PB) | 125 | |||
5 | Configuración de directivas de seguridad en servidor corporativo | 30 | |||
6 | Configuración de hardware (vía BIOS/controladores) | 15 | |||
7 | Configuración de Internet / comunicaciones (PPP, xDSL, SLIP) | 12 | |||
8 | Configuración de servicios TCP/UDP bajo Unix/Linux (HTTP, DNS, WebMail, LDAP…) | 30 | /puerto | ||
9 | Diagnostico fallas de red | 10 | |||
10 | Diseño e implantación de aplicaciones personalizadas | 25 | /hora | ||
11 | Diseño e implantación de bases de datos | 25 | /hora | ||
12 | Ensamblaje de servidor/disco (HP, IBM, Dell) | 60 | |||
13 | Ingeniería, diagnostico soporte e implantación de soluciónes IP(1) | 15 | /hora | ||
14 | Instalación / configuración de Exchange/IIS (OS incluido) | 120 | |||
15 | Instalación de impresora en red | 15 | |||
16 | Instalación de impresora TCP/IP (estación de trabajo) | 10 | |||
17 | Instalación de servidor Lotus Notes / Domino (OS incluido) | 120 | |||
18 | Instalación/configuración de servidores de bases de datos (*SQL, Oracle) | 40 | |||
19 | Instalación/configuración de estación Unix/Linux | 25 | |||
20 | Instalación/configuración de hardware | 15 | |||
21 | Instalación/configuración de servidor de correo corporativo unix/linux | 150 | |||
22 | Instalación/configuración de servidor Unix/Linux (red/impresión/archivos) | 60 | |||
23 | Instalación/configuración de Windows Server | 60 | |||
24 | Monitoreo/mantenimiento de servidores/red (30 horas mensuales) | 150 | |||
25 | Problemas relacionados con contraseñas olvidadas | 10 | |||
26 | Punto de red | 10 | |||
27 | Punto de red (solo conectorización RJ-45) | 5 | |||
28 | Reparación/diagnóstico de hardware | 12 | |||
29 | Soporte a clientes de correo electrónico corp.. Configuración, cuenta nueva. | 10 | |||
30 | Soporte a problemas relacionados con garantías. | 16 | |||
31 | Soporte técnico | 15 | /hora | ||
32 | Soporte telefónico (3 llamadas diarias de 5min. Gratis) | 10 | |||
33 | Soporte/configuración menor a servidores de correo/web en producción | 10 | /incidente | ||
34 | Transporte/viáticos hasta 100KM | 40 | |||
(1) Soluciones IP: Enlaces LAN/WAN, Redes Privadas Virtuales (VPNs), Firewalls, VoIP, gateways… |